FAKÜLTELER | TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
Normal Öğrenim Süresini Aşan | Normal Öğrenim Süresini Aşan |
TIP FAKÜLTESİ | 1.573,00 TL | 787,00 TL | 786,00 TL |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 1.316,00 TL | 658,00 TL | 658,00 TL |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 1.316,00 TL | 658,00 TL | 658,00 TL |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ-İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 757,00 TL 1.136,00 TL | 379,00 TL 568,00 TL | 379,00 TL 568,00 TL |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
FEN FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 841,00 TL | 421,00 TL | 420,00 TL |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. | 1.032,00 TL | 516,00 TL | 516,00 TL |
HUKUK FAKÜLTESİ | 833,00 TL | 417,00 TL | 416,00 TL |
İKTİSADİ ve İDARİ BİL. FAKÜLTESİ-Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 833,00 TL 1.250,00 TL | 417,00 TL 625,00 TL | 416,00 TL 625,00 TL |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 1.032,00 TL | 516,00 TL | 516,00 TL |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-Enerji Sistemleri Müh. (İngilizce)-Yazılım Müh. (İngilizce) | 1.032,00 TL 1.548,00 TL 1.548,00 TL | 516,00 TL 774,00 TL 774,00 TL | 516,00 TL 774,00 TL 774,00 TL |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ | 1.032,00 TL | 516,00 TL | 516,00 TL |
TURİZM FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 1.029,00 TL | 515,00 TL | 514,00 TL |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 757,00 TL | 379,00 TL | 378,00 TL |
YÜKSEKOKULLAR | TOPLAM | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
Normal Öğrenim Süresini Aşan | Normal Öğrenim Süresini Aşan |
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 1.032,00 TL | 516,00 TL | 516,00 TL |
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO | 507,00 TL | 254,00 TL | 253,00 TL |
TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | 507,00 TL | 254,00 TL | 253,00 TL |
MESLEK YÜKSEKOKULLAR | TOPLAM KATKI PAYI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
H.BAYRAKTAR S.HİZ.MESLEK Y.O | 507,00 TL | 254,00 TL | 253,00 TL |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 507,00 TL | 254,00 TL | 253,00 TL |
SİVİL HAVACILIK MYO | 507,00 TL | 254,00 TL | 253,00 TL |
ENSTİTÜLER | TOPLAM KATKI PAYI | 1.TAKSİT | 2.TAKSİT |
Normal Öğrenim Süresini Aşan |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
GEVHER NESİBE GENOM VE KÖK HÜCRE ENS. | 686,00 TL | 343,00 TL | 343,00 TL |
%100 YABANCI DİLLE EĞİTİM VEREN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR | 1.029,00 TL | 515,00 TL | 514,00 TL |
FAKÜLTELER | TOPLAM | ÖĞR. ÜCRETİ | ÖĞR. ÜCRETİ |
1.TAKSİDİ | 2.TAKSİDİ |
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ | 3.076,00 TL | 1.538,00 TL | 1.538,00 TL |
FEN FAKÜLTESİ | 3.411,00 TL | 1.706,00TL | 1.705,00TL |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ-İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) (İngilizce) | 2.735,00 TL4.103,00 TL | 1.368,00 TL2.052,00 TL | 1.367,00 TL2.051,00 TL |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2.735,00 TL | 1.368,00 TL | 1.367,00 TL |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2.735,00 TL | 1.368,00 TL | 1.367,00 TL |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 4.070,00 TL | 2.035,00 TL | 2.035,00 TL |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 2.561,00 TL | 1.281,00 TL | 1.280,00 TL |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI | 2.561,00 TL | 1.281,00 TL | 1.280,00 TL |
TURİZM FAKÜLTESİ | 2.735,00 TL | 1.368,00 TL | 1.367,00 TL |
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. | 4.070,00 TL | 2.035,00 TL | 2.035,00 TL |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2.735,00 TL | 1.368,00 TL | 1.367,00 TL |
YÜKSEKOKULLAR | TOPLAM | ÖĞR. ÜCRETİ | ÖĞR. ÜCRETİ |
1.TAKSİDİ | 2.TAKSİDİ |
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO | 3.076,00 TL | 1.538,00 TL | 1.538,00 TL |
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 4.070,00 TL | 2.035,00 TL | 2.035,00 TL |
TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK YÜK.OK. | 3.076,00 TL | 1.538,00 TL | 1.538,00 TL |