Samsung’un 1 Şubatta lansmanını yaptığı S23, S23 Ultra S23+ modeli Türkiye’de satışa sunuldu.
Samsung Galaxy S23 (SM-S911B), Samsung Galaxy S23+ (SM-S916B) ve Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918B) olarak modelleri ile satışa çıkmıştır.
Samsung Galaxy Kampanyası
19 Şubat 2023 Şubat tarihine kadar S23 alan herkese Whatch 5 hediye, Bu kampanyadan yaralanmak istemeyenler ise değişim kampanyasından yararlanabilir.

Samsung Galaxy S23 Fiyatı
Model Adı | Kodu | Fiyatı |
SM-S911B | Galaxy S23_128 GB | 24.999,00 TL |
SM-S911B | Galaxy S23_256 GB | 25.999,00 TL |
SM-S916B | Galaxy S23+ | 32.999,00 TL |
SM-S918B | Galaxy S23 Ultra_256 GB | 40.999,00 TL |
SM-S918B | Galaxy S23 Ultra_512GB | 43.999,00 TL |
SM-S918B | Galaxy S23 Ultra_1 TB | 48.999,00 TL |
Samsung Galaxy S23 Özellikleri
Teknik Özellikler | |||
Ürün | Galaxy S23 | ||
Üretim Bilgileri | |||
Üretici Firma | Samsung Electronics | ||
Üretildiği Yer | Korea | ||
Garanti Süresi | 24 Ay | ||
Genel Özellikler | |||
Marka | SAMSUNG | ||
Model | SM-S911BE (GALAXY S23) | ||
Boyut (mm) | 146.3mmX70,9mmX7,6mm | ||
Ağırlık (gram) | 168g | ||
Renk Seçenekleri | Black,Beige,Green,Light Pink | ||
Ekran Özellikleri | |||
Ekran Boyutu(inch) | 6,1″ | ||
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus2 | ||
Ekran Çözünürlüğü | 2340X1080p (FHD+) | ||
Ekran Teknolojisi | Dynamic Amoled 2X (OLED) | ||
Ekran Renk Sayısı | 16M | ||
Ekran PPI | 425ppi | ||
Ekran Türü | OLED | ||
Pil & Şarj | |||
Pil Kapasitesi (mAh) | 3900Mah | ||
pil Türü | Incell Battery Lion | ||
Kablosuz Sarj | Supported | ||
Şarj Girişi | Type C – 45W Super Hızlı Şarj 2.0 | ||
Konuşma Süresi(saat) | – | ||
Kamera & Video | |||
Arka-Ana Kamera (MP) | 50MP | ||
Arka Kamera Video Çözünürlüğü | 8K 30FPS – 4K 30,60 FPS | ||
Ön-Selfie Kamera (MP) | 12MP | ||
Ön kamera Video Çözünürlüğü | 4K 60FPS | ||
Video Çözünürlüğü | |||
Ön Kamera Flash | Supported | ||
Ek Kamera Özellikleri | |||
Bağlantı | |||
Bluetooth Versiyonu | V5.3 | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | ||
Wi-Fi hotspot | Yes | ||
Wi-Fi Direct | Yes | ||
4G Frekans Bandı | |||
3G Frekans Bandı | |||
2G Frekans Bandı | |||
GPS | Yes | ||
Assisted-GPS | |||
Glonass | |||
NFC(Yakın Alan İletişimi) | Yes | ||
NFC | Yes | ||
Sensörler | Accelerometer,Barometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor,Proximity Sensor | ||
DLNA | |||
Hafıza | |||
RAM | 8GB | ||
Dahili Hafıza | 128GB/256GB | ||
Hafıza Kartı Tipi | No | ||
Artırılabilir Hafıza (micro SD) | No | ||
Temel Donanım | |||
İşletim Sistemi | Android 13 One UI 5.0 | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 One UI 5.0 | ||
İşlemci Hızı | 3.36GHz,2.8GHz,2GHz | ||
İşlemci Tipi | Qualcomm 8550 | ||
GPU türü | Qualcomm / Adreno 740 | ||
Chipset | Qualcomm | ||
İşlemci Özellikleri | 64 bit Qualcomm | ||
İşlemci Adı | Snapdragon 8 Gen 2 (produced for only samsung) rakiplerdeki Qualcomm Snapdragon Gen 2 modelinin işlemci saat hızları maksimum 3.2GHz burda fark yaratan detay Qualcomm ile işbirliği yapılarak işlemcinin çekirdek saat hızının bizim modellerimizde 3.36GHz e kadar yükselmesi. Bu veri cihazın yük altında daha yüksek performans vermesini sağlarken günlük kullanımda ise daha düşük güç tüketmesine yardımcı olmakta. | ||
Yüz Tanıma | Var | ||
Göz Taraması | Var | ||
Çift Hatlı | Var | ||
Parmak İzi Okuyucu | Var | ||
Kutu İçeriği | |||
Cihaz | Var | ||
Şarj Adaptörü | Yok | ||
USB Kablosu | Var | ||
Garanti Belgesi | Var | ||
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | Var | ||
Mikrofonlu Kulaklık | Yok | ||
Kulaklık İçin Yedek Silikon | Yok | ||
Sim İğnesi | Var | ||
Diğer | |||
Çift Sim | Var | ||
SIM Kart Türü | |||
USB Bağlantı Tipi | Var | ||
UBS 2.0 | Var | ||
Ek Faydalar | |||
One Drive | |||
Youtube |
Samsung Galaxy S23+ Özellikleri
Ürün | Galaxy S23 Plus | ||
Üretim Bilgileri | |||
Üretici Firma | Samsung Electronics | ||
Üretildiği Yer | Korea | ||
Garanti Süresi | 24 Ay | ||
Genel Özellikler | |||
Marka | Samsung | ||
Model | Galaxy S23 Plus | ||
Boyut (mm) | 157.8mmX76.2mmX7.6mm | ||
Ağırlık (gram) | 195g | ||
Renk Seçenekleri | Black,Beige,Green,Light Pink | ||
Ekran Özellikleri | |||
Ekran Boyutu(inch) | 6.6″ | ||
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
Ekran Çözünürlüğü | 2340X1080 (FHD+) | ||
Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | ||
Ekran Renk Sayısı | 16M | ||
Ekran PPI | 393ppi | ||
Ekran Türü | OLED | ||
Pil & Şarj | |||
Pil Kapasitesi (mAh) | 4700mah | ||
pil Türü | Incell Lion | ||
Kablosuz Sarj | Var | ||
Şarj Girişi | Type C – 45W Super Hızlı Şarj 2.0 | ||
Konuşma Süresi(saat) | – | ||
Kamera & Video | |||
Arka-Ana Kamera (MP) | 50MP | ||
Arka Kamera Video Çözünürlüğü | 8K 30FPS / 4K 30-60FPS | ||
Ön-Selfie Kamera (MP) | 12MP | ||
Ön kamera Video Çözünürlüğü | 4K 30-60FPS | ||
Video Çözünürlüğü | 8K-4K | ||
Ön Kamera Flash | Var | ||
Ek Kamera Özellikleri | |||
Bağlantı | |||
Bluetooth Versiyonu | V5.3 | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | ||
Wi-Fi hotspot | Yes | ||
Wi-Fi Direct | Yes | ||
4G Frekans Bandı | |||
3G Frekans Bandı | |||
2G Frekans Bandı | |||
GPS | Yes | ||
Assisted-GPS | |||
Glonass | |||
NFC(Yakın Alan İletişimi) | Yes | ||
NFC | Yes | ||
Sensörler | Accelerometer,Barometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor,Proximity Sensor | ||
DLNA | No | ||
Hafıza | |||
RAM | 8GB | ||
Dahili Hafıza | 128/256GB | ||
Hafıza Kartı Tipi | NA | ||
Artırılabilir Hafıza (micro SD) | NA | ||
Temel Donanım | |||
İşletim Sistemi | Android 13 One UI 5.0 | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 One UI 5.0 | ||
İşlemci Hızı | 3.36GHz,2.8GHz,2GHz | ||
İşlemci Tipi | Qualcomm 8550 | ||
GPU türü | Qualcomm / Adreno 740 | ||
Chipset | Qualcomm | ||
İşlemci Özellikleri | 64 bit Qualcomm | ||
İşlemci Adı | Snapdragon 8 Gen 2 (produced for only samsung) rakiplerdeki Qualcomm Snapdragon Gen 2 modelinin işlemci saat hızları maksimum 3.2GHz burda fark yaratan detay Qualcomm ile işbirliği yapılarak işlemcinin çekirdek saat hızının bizim modellerimizde 3.36GHz e kadar yükselmesi. Bu veri cihazın yük altında daha yüksek performans vermesini sağlarken günlük kullanımda ise daha düşük güç tüketmesine yardımcı olmakta. | ||
Yüz Tanıma | Var | ||
Göz Taraması | Var | ||
Çift Hatlı | Var | ||
Parmak İzi Okuyucu | Var | ||
Kutu İçeriği | |||
Cihaz | Var | ||
Şarj Adaptörü | Yok | ||
USB Kablosu | Var | ||
Garanti Belgesi | Var | ||
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | Var | ||
Mikrofonlu Kulaklık | Yok | ||
Kulaklık İçin Yedek Silikon | Yok | ||
Sim İğnesi | Var | ||
Diğer | |||
Çift Sim | Var | ||
SIM Kart Türü | |||
USB Bağlantı Tipi | |||
UBS 2.0 | |||
Ek Faydalar | |||
One Drive | |||
Youtube |
Galaxy S23 Ultra Özellikleri
Ürün | Galaxy S23 Ultra | ||
Üretim Bilgileri | |||
Üretici Firma | Samsung Electronics | ||
Üretildiği Yer | Korea | ||
Garanti Süresi | 24Ay | ||
Genel Özellikler | |||
Marka | Samsung | ||
Model | Galaxy S23 Ultra | ||
Boyut (mm) | 163.4mmX78.1mmX8.9mm | ||
Ağırlık (gram) | 233gr | ||
Renk Seçenekleri | Black,Beige,Green,Light Pink | ||
Ekran Özellikleri | |||
Ekran Boyutu(inch) | 6.8″ | ||
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus2 | ||
Ekran Çözünürlüğü | 3088X1440p (Quad HD+) | ||
Ekran Teknolojisi | Dynamic Amoled 2X | ||
Ekran Renk Sayısı | 16M | ||
Ekran PPI | 500ppi | ||
Ekran Türü | OLED | ||
Pil & Şarj | |||
Pil Kapasitesi (mAh) | 5000mah | ||
pil Türü | Incell Lion | ||
Kablosuz Sarj | Var | ||
Şarj Girişi | Type C – 45W Super Hızlı Şarj 2.0 | ||
Konuşma Süresi(saat) | |||
Kamera & Video | |||
Arka-Ana Kamera (MP) | 200MP | ||
Arka Kamera Video Çözünürlüğü | 8k30fps / 4K 30-60fps | ||
Ön-Selfie Kamera (MP) | 12MP | ||
Ön kamera Video Çözünürlüğü | 4K 30-60fps | ||
Video Çözünürlüğü | 8K – 4K | ||
Ön Kamera Flash | Var | ||
Ek Kamera Özellikleri | |||
Bağlantı | |||
Bluetooth Versiyonu | V5.3 | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | ||
Wi-Fi hotspot | Yes | ||
Wi-Fi Direct | Yes | ||
4G Frekans Bandı | |||
3G Frekans Bandı | |||
2G Frekans Bandı | |||
GPS | Yes | ||
Assisted-GPS | |||
Glonass | |||
NFC(Yakın Alan İletişimi) | Yes | ||
NFC | Yes | ||
Sensörler | Accelerometer,Barometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor,Proximity Sensor | ||
DLNA | No | ||
Hafıza | |||
RAM | 8GB/12GB | ||
Dahili Hafıza | 256GB/512GB | ||
Hafıza Kartı Tipi | NA | ||
Artırılabilir Hafıza (micro SD) | NA | ||
Temel Donanım | |||
İşletim Sistemi | Android 13 One UI 5.0 | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 One UI 5.0 | ||
İşlemci Hızı | 3.36GHz,2.8GHz,2GHz | ||
İşlemci Tipi | Qualcomm 8550 | ||
GPU türü | Qualcomm / Adreno 740 | ||
Chipset | Qualcomm | ||
İşlemci Özellikleri | 64 bit Qualcomm | ||
İşlemci Adı | Snapdragon 8 Gen 2 (produced for only samsung) rakiplerdeki Qualcomm Snapdragon Gen 2 modelinin işlemci saat hızları maksimum 3.2GHz burda fark yaratan detay Qualcomm ile işbirliği yapılarak işlemcinin çekirdek saat hızının bizim modellerimizde 3.36GHz e kadar yükselmesi. Bu veri cihazın yük altında daha yüksek performans vermesini sağlarken günlük kullanımda ise daha düşük güç tüketmesine yardımcı olmakta. | ||
Yüz Tanıma | Var | ||
Göz Taraması | Var | ||
Çift Hatlı | Var | ||
Parmak İzi Okuyucu | Var | ||
Kutu İçeriği | |||
Cihaz | Var | ||
Şarj Adaptörü | Yok | ||
USB Kablosu | Var | ||
Garanti Belgesi | Var | ||
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | Var | ||
Mikrofonlu Kulaklık | Yok | ||
Kulaklık İçin Yedek Silikon | Yok | ||
Sim İğnesi | Var | ||
Diğer | |||
Çift Sim | Var | ||
SIM Kart Türü | |||
USB Bağlantı Tipi | |||
UBS 2.0 | |||
Ek Faydalar | |||
One Drive | |||
Youtube |
Nerden Alınır ?
Samsung Galaxy S23 Cep Telefonları Forum Kayseri, Kayseri Park, Meysu Samsung, Tuna Samsung mağazalarında satışta.