Samsung S25, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri için lansman yaptı.
Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra resmi olarak tanıtıldı, Türkiye fiyatları açıklandı.
İşte Samsung Galaxy s25, S25 Plus ve 25 Ultra’nın özellikleri
SPEC SHEET | S25 | S25+ | S25U | |
PRODUCT DETAIL | LAUNCH | ‘25.2 | ‘25.2 | ‘25.2 |
EOP | ||||
BASIC NAME | BSM-S931BE | BSM-S936BE | BSM-S938BE | |
COLOR | Silver Shadow, Mint, Navy,IcyBlue | Silver Shadow, Mint, Navy,IcyBlue | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium SilverBlue, Titanium WhiteSilver | |
ORIGIN | Vietnam | Vietnam | Vietnam | |
DISPLAY | SIZE + RESOLUTUION | 6.2″ FHD+ (1080×2340) | 6.7″ Quad HD+ (1440 x 3120) | 6.9″ Quad HD+ (3088x 1440) |
DISPLAY TYPE | Dynamic AMOLED 2X 120Hz Corning Gorilla Glass Victus 2 | Dynamic AMOLED 2X 120Hz Corning Gorilla Glass Victus 2 | Dynamic AMOLED 2X 120Hz Corning Gorilla Glass Armor 2 | |
CAMERA | REAR CAMERA | (W) 50MP / F1.8 / AF / OIS (UW) 12MP / F2.2 (T) 10MP / F2.4 / AF / OIS Maximum Digital Zoom up to 30x Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) | (W) 50MP / F1.8 / AF / OIS (UW) 12MP / F2.2 (T) 10MP / F2.4 / AF / OIS Maximum Digital Zoom up to 30x Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) | (W) 200MP / F1.7 / AF / OIS (UW) 50MP / F1.9 / AF (T) 50MP / F3.4 / AF / OIS (T2)10MP / F2.4 / AF / OIS Maximum Digital Zoom up to 100x Optical Zoom at 3x and 5x Optical quality Zoom 2x and 10x |
SELFIE CAMERA | 12MP / F2.2 / AF | 12MP / F2.2 / AF | 12MP / F2.2 / AF | |
CAMERA APP | 8K 30 Fps Video Recording Nightography Single Take RAW | 8K 30 Fps Video Recording Nightography Single Take RAW | 8K 30 Fps Video Recording Nightography Single Take RAW | |
PROCESSOR | Qualcomm Snapdragon® 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon® 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon® 8 Elite for Galaxy | |
MEMORY | RAM/STORAGE | 12+128 12+256GB | 12+256GB | 12+256 12+512GB 12+1TB |
RAM+ | Ram Plus (2GB/4GB/6GB/8GB) | Ram Plus (2GB/4GB/6GB/8GB) | Ram Plus (2GB/4GB/6GB/8GB) | |
BATTERY | CAPACITY | 4000 mAh. | 4900 mAh. | 5000 mAh. |
FAST CHARGING | 25W | 45W | 45W | |
WIRELESS CHARGING | 15W | 15W | 15W | |
SIM/SD TYPE | 5G | 5G | 5G | |
eSIM | eSIM | eSIM | eSIM | |
QUICK SHARE | Quick Share | Quick Share | Quick Share | |
NFC | NFC | NFC | NFC | |
VOICE FOCUS | Voice Focus | Voice Focus | Voice Focus | |
IP | IP68 | IP68 | IP68 | |
OTHERS | In-display Fingerprint Stereo Speaker Wi-Fi 6E Dex AI Features | In-display Fingerprint Stereo Speaker Wi-Fi 6E Dex AI Features | In-display Fingerprint Stereo Speaker Wi-Fi 7 Dex S Pen AI Features | |
OPERATING SYSTEM | Android 14.0 ONE UI 7 7 Gen OS & OneUI Update 7 Years SMR Update | Android 14.0 ONE UI 7 7 Gen OS & OneUI Update 7 Years SMR Update | Android 14.0 ONE UI 7 7 Gen OS & OneUI Update 7 Years SMR Update |
Model | Satış Fiyatı |
S25_256GB | ₺ 55.499,00 |
S25 Plus _256GB | ₺ 63.499,00 |
S25 Ultra 256GB | ₺ 83.499,00 |
S25 Ultra 512GB | ₺ 91.499,00 |
S25 Ultra 1TB | ₺ 101.499,00 |
İnce çerçeveli şık tasarımlara sahip olan Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra, düz kenarlar ve ekranlar üzerine kuruluyor.

Ayrıca Samsung Galaxy S25 serilerinde birçok renk seçeneği mevcut. Samsung Electronics Co., Ltd., şimdiye kadar yaratılmış en doğal ve bağlam-farkında mobil deneyimlerimizle gerçek bir AI arkadaşı olarak yeni bir standart belirleyen Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25’i duyurdu. Çok modlu AI ajanlarını tanıtan Galaxy S25 serisi, Samsung’un kullanıcıların telefonlarıyla ve dünyalarıyla etkileşim kurma biçimini değiştirme vizyonunun ilk adımıdır.
One UI ile Galaxy S25 serisi, ihtiyaçlarınızın ve tercihlerinizin bağlamını anlayan ve her adımda gizliliğin güvence altına alındığı kişiselleştirilmiş AI deneyimleri sağlayan gerçek bir AI arkadaşıdır. Bu, Android’i AI’nın merkezinde olduğu şekilde hayal etmek ve dünyanın dört bir yanından geliştiricileri ve ortakları bir araya getirmek için Google ile paylaşılan bir vizyonun başlangıç noktasıdır.
Daha fazlası ve ön sipariş için Tıklayın.