Anadolu’nun en büyük 500 şirketi açıklandı.
Ekonomist dergisi, Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sıralamasını kamuoyuyla paylaştı.
Anadolu’nun en büyük 500 şirkette Kayseri’de 31 firma yerini aldı. işte o firmalar :
1 | Kayseri Elektrik Perakende Satış |
2 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş |
3 | Mega Metal |
4 | Hes Hacılar Elektrik |
5 | Hasçelik Kablo Sanayi |
6 | İstikbal Mobilya |
7 | Yataş Mobilya |
8 | Bellona Mobilya |
9 | Kayseri Metal Center Sanayi |
10 | Boyçelik A.Ş |
11 | Serim Dayanaklı Tüketim Malları (Simfer) |
12 | Forum Sünger |
13 | Kumtel Dayanaklı Tüketim |
14 | Femaş Metal Sanayi |
15 | Şirikçioğlu İplik Demir İşletmeleri |
16 | Boyteks A.Ş |
17 | Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi |
18 | Erbosan |
19 | İpek Mobilya |
20 | Coreal Aliminyum Kablo |
21 | Metal Matris Sanayi |
22 | BRN Yatak Baza ve Ev Tekstili |
23 | Beşler Tekstil |
24 | Hasçelik ve Halat Sanayi |
25 | Mondi Yatak Yorgan Sanayi |
26 | Gürkan Ofis Mobilyaları |
27 | Kayseri Yem ve Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
28 | Parteks Kağıt Endüstri A.Ş. |
29 | Formal Aliminyum |
30 | Karsu Tekstil |
31 | Kilim Mobilya |
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç listeye giren firmaları tebrik etti.
Ekonomist Dergisi’nin açıkladığı, “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” listesinde Kayseri’den 31 firmamız yer aldı. Ülkemizin en büyük üretim üslerinden biri olan Kayseri’mizi ve listeye giren firmalarımızı canı gönülden tebrik eder, çalışmalarında muvaffakiyetler dilerim. – Memduh Büyükkılıç
Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sıralamasında ülkemizde Tosçelik liderliğini korurken, ikinci sırada son zamanların en çok konuşulan şirketi Sasa yer aldı. Üçüncü sırada yer alan şirket Yıldız Entegre oldu.