Kayseri’nin otogarına gidebilmek için otobüs saatlerini bu yazımızda paylaşmış olacağız.

Otogara meydan duraklarından gidebilmek için aşağıdaki otobüs hatlarını kullanabilirsiniz.
BELSİN – ANBAR – İNCESU – MAHZEMİN
Beyazşehir, İldem ve Talas’den direk olarak otogara otobüs seferleri bulunmaktadır. Sefer saatlerini aşağıdan bulabilirsiniz.
901 NOLU HAT OTOGAR – BEYAZŞEHİR(GIDIS)
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 06:15 | 06:15 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:45 | 07:45 | 07:45 |
08:15 | 08:15 | 08:15 |
08:45 | 08:45 | 08:45 |
09:15 | 09:15 | 09:15 |
09:45 | 09:45 | 09:45 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:45 | 12:45 | 12:45 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:45 | 16:45 | 16:45 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:45 | 18:45 | 18:45 |
19:15 | 19:15 | 19:15 |
19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:45 | 21:45 | 21:45 |
22:15 | 22:15 | 22:15 |
22:45 | 22:45 | 22:45 |
23:15 | 23:15 | 23:15 |
23:45 | 23:45 | 23:45 |
901 NOLU HAT – OTOGAR – BEYAZŞEHİR(DONUS)
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
00:15 | 00:15 | 00:15 |
00:45 | 00:45 | 00:45 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:45 | 07:45 | 07:45 |
08:15 | 08:15 | 08:15 |
08:45 | 08:45 | 08:45 |
09:15 | 09:15 | 09:15 |
09:45 | 09:45 | 09:45 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:45 | 12:45 | 12:45 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:45 | 16:45 | 16:45 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:45 | 18:45 | 18:45 |
19:15 | 19:15 | 19:15 |
19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:45 | 21:45 | 21:45 |
22:15 | 22:15 | 22:15 |
22:45 | 22:45 | 22:45 |
23:15 | 23:15 | 23:15 |
23:45 | 23:45 | 23:45 |
902 NOLU HAT – OTOGAR – BEYAZŞEHİR İLDEM (GIDIS)
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
00:15 | 00:15 | 00:15 |
00:45 | 00:45 | 00:45 |
01:15 | 01:15 | 01:15 |
01:45 | 01:45 | 01:45 |
02:45 | 02:45 | 02:45 |
03:45 | 03:45 | 03:45 |
04:45 | 04:45 | 04:45 |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
900 NOLU HAT – OTOGAR – TALAS(GIDIS)
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
00:15 | 00:15 | 00:15 |
00:45 | 00:45 | 00:45 |
01:15 | 01:15 | 01:15 |
01:45 | 01:45 | 01:45 |
02:45 | 02:45 | 02:45 |
03:45 | 03:45 | 03:45 |
04:45 | 04:45 | 04:45 |
05:15 | 05:15 | 05:15 |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
06:15 | 06:15 | 06:15 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:45 | 07:45 | 07:45 |
08:15 | 08:15 | 08:15 |
08:45 | 08:45 | 08:45 |
09:15 | 09:15 | 09:15 |
09:45 | 09:45 | 09:45 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:45 | 12:45 | 12:45 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:45 | 16:45 | 16:45 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:45 | 18:45 | 18:45 |
19:15 | 19:15 | 19:15 |
19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:45 | 21:45 | 21:45 |
22:15 | 22:15 | 22:15 |
22:45 | 22:45 | 22:45 |
23:15 | 23:15 | 23:15 |
23:45 | 23:45 | 23:45 |
900 NOLU HAT – OTOGAR – TALAS(DONUS)
Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
00:15 | 00:15 | 00:15 |
00:45 | 00:45 | 00:45 |
01:15 | 01:15 | 01:15 |
01:45 | 01:45 | 01:45 |
02:45 | 02:45 | 02:45 |
03:45 | 03:45 | 03:45 |
04:45 | 04:45 | 04:45 |
05:15 | 05:15 | 05:15 |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
06:15 | 06:15 | 06:15 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:45 | 07:45 | 07:45 |
08:15 | 08:15 | 08:15 |
08:45 | 08:45 | 08:45 |
09:15 | 09:15 | 09:15 |
09:45 | 09:45 | 09:45 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:45 | 12:45 | 12:45 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:45 | 16:45 | 16:45 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:45 | 18:45 | 18:45 |
19:15 | 19:15 | 19:15 |
19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:45 | 21:45 | 21:45 |
22:15 | 22:15 | 22:15 |
22:45 | 22:45 | 22:45 |
23:15 | 23:15 | 23:15 |
23:45 | 23:45 | 23:45 |