Evlenmeye karar verdikten sonra bütçenize göre düğünde ne kadar masraf yapacağınızı hesaplayabilirsiniz.

Bu yola çıktıktan sonra yapılan tüm harcamalar bu masraflara dahildir.
Bu yazımızda ”Düğün Masrafları Ne Kadar Tutar” sorusunun cevabını ortalama rakamlarla vermeye çalışacağız.
Nişan organizasyonu Giderleri :
Nişan Mekanı | 5.000 |
Nişan Organizasyonu Giderleri | 6.000 |
Tektaş Yüzük | 5.000 |
Nişan Yüzüğü (2 Adet) | 3.500 |
Nişan Pastası | 1.500 |
Nişan Elbisesi | 1.500 |
Nişan Saç Makyaj | 1.000 |
Takım Elbise | 1.000 |
Nişan Hediyelikleri | 750 |
Söz Çiçeği ve Çikolatası | 750 |
Nişan Davetiyesi | 400 |
Söz İkramlıkları | 600 |
Nişan giderler ortalama toplam 27.000 TL
Kına organizasyonu Giderleri :
Kına Mekanı | 4.500 |
Kına Malzemeleri ve Organizasyon | 3.000 |
Kına Elbisesi | 1.500 |
Saç & Makyaj | 1.000 |
Kına giderleri ortalama toplam 10.000 TL
Çeyiz Giderleri :
Mutfak | 10.000 |
Yatak Odası | 13.000 |
Oturma Odası/Salon | 19.500 |
Elektronik Ev Eşyası | 35.000 |
Banyo | 1.350 |
Hol/Antre | 1.250 |
Diğer Ev İhtiyaçları | 3.500 |
Çeyiz giderleri ortalama toplam 83.600 TL
Düğün Giderleri :
Düğün Mekanı & Organizasyon | 15.000 |
Balayı | 5.000 |
Gelinlik | 5.000 |
Düğün Fotoğrafı Çekimi | 2.000 |
Damatlık | 1.500 |
Gelin Saçı & Makyaj | 1.500 |
Nikah Şekeri | 1.000 |
Düğün Davetiyesi | 1.000 |
Gelin Aksesuarları | 600 |
Gelin Buketi | 400 |
Düğün masrafı giderleri ortalama toplam 38.000 TL, Düğün maliyeti, tercih ettiğin seçimlere göre değişir.
Düğünü yaptınız ve ortalama ne kadar masraf çıktı birlikte hesaplayalım
Nişan : 27.000+Kına : 10.000+Düğün : 38.000+Çeyiz masrafları : 83.600 TL
Ortalama 300 kişilik davetiyeli ve ortalama uygun piyasa fiyatlarıyla toplam düğün masrafınız 75.000 TL olarak tutmaktadır. Çeyizle birlikte toplam masrafınız 158.600 TL’dir.
Bazı bankalar düğün için uygun faiz oranlı kredi vermektedir.
Mutluluklar Dileriz