27 Temmuz 2023 tarihinde Kayseri’de Gerçekleşen En Yüksek Sıcaklıklar.

Temmuz ayının son günlerinde olduğumuz bu günlerde resmen sıcaklık rekorları kırılıyor. Kayseri ve ülkemiz genelinde çok ciddi uyarılar yapılmaktadır. Mecbur kalmadıkça saat 11:00 ile 16:00 arası dışarı çıkılmaması tavsiye edilmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün gerçekleşen ve ölçülen en yüksek sıcaklıkları yayınladı. Yayınlanan verilere göre Kayseri 40 dereceyi gördü. Günün sıcaklık rekoru HİMMETDEDE KÖYÜ 39,9 derece ile rekor kırdı.
Kayseri’de bugün 27 temmuz günü ölçülen en yüksek sıcaklıklar şu şekildedir.
Kayseri, Kocasinan, KOCASİNAN/HİMMETDEDE KÖYÜ | 39,9 |
Kayseri, Yeşilhisar, YEŞİLHİSAR | 39,7 |
Kayseri, Kocasinan, KAYSERİ ERKİLET HAVALİMANI | 37,7 |
Kayseri, Melikgazi, KAYSERİ BÖLGE | 37,3 |
Kayseri, Kocasinan, KOCASİNAN/YAMULA BARAJI | 37,1 |
Kayseri, Sarıoğlan, SARIOĞLAN | 36,5 |
Kayseri, Yahyalı, YAHYALI | 36,4 |
Kayseri, İncesu, İNCESU | 36,3 |
Kayseri, Felahiye, FELAHİYE | 36,2 |
Kayseri, Sarıoğlan, SARIOĞLAN/TUZLA GÖLÜ | 36,1 |
Kayseri, Talas, TALAS/ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 36,1 |
Kayseri, Hacılar, HACILAR | 35,8 |
Kayseri, Develi, DEVELİ | 35,6 |
Kayseri, Tomarza, TOMARZA | 34,8 |
Kayseri, Bünyan, BÜNYAN | 34,5 |
Kayseri, Pınarbaşı, KAYSERİ/PINARBAŞI | 34,0 |
Kayseri, Özvatan, ÖZVATAN | 33,8 |
Kayseri, Talas, TALAS/KAMBER KÖYÜ | 33,4 |
Kayseri, Sarız, SARIZ | 33,4 |
Kayseri, Akkışla, AKKIŞLA/ORTAKÖY KÖYÜ | 32,9 |
Kayseri, Yahyalı, YAHYALI/AVLAĞA KÖYÜ | 32,8 |
Kayseri, Pınarbaşı, PINARBAŞI/PAZARSU KÖYÜ | 32,7 |
Kayseri, Sarız, SARIZ/YEDİOLUK KÖYÜ | 31,5 |
Kayseri, Yahyalı, YAHYALI/SÜLEYMANFAKILI KÖYÜ | 31,5 |
Kayseri, Talas, TALAS/ALİ DAĞI | 31,2 |
Kayseri, Pınarbaşı, PINARBAŞI/YUKARIKIZILÇEVRİK KÖYÜ | 31,1 |
Kayseri, Develi, DEVELİ/KÜÇÜKKÜNYE KÖYÜ | 31,1 |
Kayseri, Tomarza, TOMARZA/GÜZELSU KÖYÜ | 31,1 |
Kayseri, Develi, DEVELİ/ÖKSÜT | 30,5 |
Kayseri, Tomarza, TOMARZA/ARSLANTAŞ KÖYÜ | 29,9 |
Kayseri, Yahyalı, YAHYALI/DEREBAĞ KÖYÜ | 28,8 |
Kayseri, Melikgazi, ERCİYES KAYAK MERKEZİ | 26,1 |
Kayseri ve ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde hissedilir derecede azalacak.