Kayseri’de 2022 yılı Katlı ve Açık Otopark ücret tarifesi yayınlandı.

Katlı ve Açık Otopark abonelik işlemlerini kapalı otopark gişelerinden yapabilirsiniz.
OTOPARK ADI | GÜNLÜK ÜCRET | ABONELİK AYLIK |
KURŞUNLU OTOPARKI | 15,00 ₺ | 210,00 ₺ |
MİMARSİNAN OTOPARKI | 15,00 ₺ | 210,00 ₺ |
HUNAT OTOPARKI | 10,00 ₺ | 180,00 ₺ |
BEDESTEN OTOPARKI | 10,00 ₺ | 180,00 ₺ |
KİÇİKAPI OTOPARKI | 10,00 ₺ | 180,00 ₺ |
TACETTİN OTOPARKI | 10,00 ₺ | 150,00 ₺ |
KAYSERİ EVLERİ OTOPARKI | 10,00 ₺ | 150,00 ₺ |
Yol üzeri Otopark (Parkmetre) abonelik işlemlerini parkmetre görevlilerinden gerçekleştirebilirsiniz veya kapalı otopark gişelerinden yapabilirsiniz.
YOLÜSTÜ PARKMETRE SAATLİK ÜCRET TARİFESİ | ||||
SÜRE (DAKİKA) | Bölge Fiyat | Merkez Fiyat | MERKEZTARİFE | |
0 – 10 | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ | ||
10-30 | 3,50 TL | 5,00 TL | ||
30-60 | 6,00 TL | 7,50 TL | ||
60-90 | 10,00 TL | 11,00 TL | ||
ARTAN HER 30 DK | +4 TL | +4 TL |
Kiçikapı ve Kaleönü Vale Hizmet Noktası Hizmet Bedeli: 40,00 TL
PARKMETRE AYLIK ABONELİK ÜCRET TARİFESİ
Genel Abonelik : 350 TL
Tennuri
Serdar
Gürcü
Samurağa Çıkmazı
Merkez Bankası
Kiçikapı
Düvenönü
Sivas Caddesi
Dedeman
Çevik Sokak
Hattat
Tekin Sokak
İstasyon Caddesi
Ahmet Paşa Caddesi
Öğretmenevi Bölgesi
Cami Kebir Bölgesi
Hacı Kılıç Bölgesi
Hastane Caddesi,
Gür ve Gök Sokak Bölgesi
Bölgesel Abonelik : 250 TL
Tekin Sokak
İstasyon Caddesi
Ahmet Paşa Caddesi
Öğretmenevi Bölgesi
Cami Kebir Bölgesi
Hacı Kılıç Bölgesi
Hastane Caddesi
Gür ve Gök Sokak Bölgesi