Yetkili güvenlik güçleri (polis, jandarma, zabıta) tarafından yazılan 5326 sayılı kabahatler kanunu idari para cezaları nelerdir ?

5326 sayılı Kabahatler Kanunu; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla belirlenmiş ve çeşitli kabahatler olarak tanımlanmıştır.
2021 Yılında uygulanan para cezaları aşağıdaki gibidir.
Madde No: | Kabahat | İşlenme Şekli | 2021 Yılı Ceza Miktarı |
Madde 32 | Emre Aykırı | Genel | 427.00 Tl |
Davranış | |||
Madde 33 | Dilencilik | Genel | 204.00 Tl |
Madde 34 | Kumar | Genel | 1.336.00 Tl |
Madde 35 | Sarhoşluk | Genel | 204.00 Tl |
Madde 36 | Gürültü | Gerçek Kişi | 204.00 Tl |
Madde 36 | Gürültü | Ticari İşletme | 4.402-22.080 |
Madde 37 | Rahatsız Etme | Genel | 204.00 Tl |
Madde 38 | İşgal | Kaldırımları İşgal | 204.00 Tl |
Edenler ve Mal | |||
Satışı Yapan Kişiler | |||
Madde 38 | İşgal | Kaldırımlara İzni | 427.00 – 2.186.00 Tl |
Olmaksızın İnşaat | |||
Malzemesi Yığan | |||
Kişiler | |||
Madde 39 | Tütün Mamüllerinin | Kamu Hizmet Binalarında | 204.00 |
Tüketilmesi | |||
Madde 39 | Tütün Mamüllerinin | Toplu Taşıma Araçlarında | 204.00 |
Tüketilmesi | |||
Madde 39 | Tütün Mamüllerinin | Özel Hukuk Kişileri Tarafından | 204.00 |
Tüketilmesi | İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında | ||
Madde 39 | Tütün Mamüllerinin | Özel Hukuk Kişilerine Ait olan ve | 204.00 |
Tüketilmesi | Herkesin Girebileceği Binaların | ||
Kapalı Alanlarında | |||
Madde 40 | Kimlik Bildirmeme | Genel | 204.00 |
Madde 41 | Çevreyi Kirletme | Evsel Atık ve Atıkların Toplanmasına | 66.00 |
veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye | |||
Madde 41 | Çevreyi Kirletme | Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde | 2.186.00 – 22.080 |
Madde 41 | Çevreyi Kirletme | Hayvan Kesimine Tahsis edilen Yerler Dışında | 204.00 |
Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa | |||
veya Kamuya ait Sair Alanlara Bırakanlara | |||
Madde 41 | Çevreyi Kirletme | İnşaat atık ve atıklarını Bunların Toplanmasına veya | 427.00 – 13.237 |
Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye | |||
Madde 41 | Çevreyi Kirletme | İnşaat atık ve atıklarını Bunların Toplanmasına veya | 427.00 – 22.080.00 |
Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel | |||
Kişi Adına Atılması Halinde | |||
Madde 41 | Çevreyi Kirletme | Kullanılmaz hale gelen ev eşyasını Bunların toplanmasına | 204.00 |
İlişkin Belirlenen günün dışında Dışarı veya Kamuya ait | |||
yerler bırakan kişiye | |||
Madde 41 | Çevreyi Kirletme | Kullanılamaz hale gelen Motorlu KAra ve Deniz Nakil | 1.087.00 |
Araçlarını yada Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya | |||
ait Sair yerlere bırakan Kişiye | |||
Madde 42 | Afiş Asma | Tüzel Kişi | 427.00 – 13.237 |
Madde 42 | Afiş Asma | Toplanma Yükümlüğüne Aykırı Hareket Edilmesi | 427.00 – 13.237 |
Halinde Kişilere | |||
Madde 42/a | Asılsız İhbar | Acil Çağrı Merkezine Asılsız İhbar verilmesiyle Meşgul | 412.00 |
Eden Kişilere | |||
Madde 43 | Silah Taşıma | Genel | 204.00 |
Bu cezalar tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödendiği takdirde 4/1 oranında indirim yapılmaktadır.