Ceza Nedeni | Ceza Tutarı (TL) | %25 İndirim | Ceza Paunı |
Alkollü araç kullananlar ilk yakalanmada | 1.002 TL | 751,5 TL | 20 |
Alkollü araç kullananlar ikinci yakalanmada | 1.256 TL | 942 TL | 20 |
Taşıma sınırı üstünde yolcu almak | 85 TL | 63,75 TL | 10 |
Geçici tescil belgesi düzenlemek | 17.065 TL | – | – |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 2.018 TL | 1.513,50 TL | – |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 235 TL | 176,25 TL | 10 |
Yetki olmadan plaka basmak | 10.000 TL | 7.500 TL | – |
Karayollarında trafiği tehlikeye sokacak şekilde drift atmak | 5,010 TL | 3.757,50 TL | – |
Trafik belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıkmak | 1.002 TL | 751,50 TL | 10 |
Zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak | 108 TL | 81 TL | – |
Yönetmeliğe aykırı plaka takmak | 412 TL | 309 TL | 20 |
Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklik yapmak | 412 TL | 309 TL | 15 |
Plakasız trafiğe çıkmak | 1.698 TL | 1.273,50 TL | 20 |
Sahte plaka takmak | 5.000 TL | 3.750 TL | 20 |
Tescilsiz araçla trafiğe çıkmak veya süresi bittiği halde kullanmak | 235 TL | 176,25 TL | 10 |
Kamyon,çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde taksimetre bulundurmamak | 488 TL | 366 TL | 20 |
Görevli olmayan araçlarda çakarlı lamba kullanmak | 1,002 TL | 751,50 | – |
Muayenesiz araç kullanmak | 235 TL | 176,25 TL | 10 |
Hız sınırını %10-30 aşmak | 235 TL | 176,25 TL | 10 |
Hız sınırını %30-50 aşmak | 488 TL | 366 TL | 15 |
Hız sınırını %50 aşmak | 1,002 TL | 751,50 TL | 15 |
Yasak alanda sollama yapmak | 235 TL | 176,25 TL | 20 |
Takip mesafesine uymamak | 108 TL | 81 TL | 20 |
Kavşaklara geldiğinde yavaşlamamak ve kavşak geçiş önceliği kuralına uymamak | 108 TL | 81 TL | 20 |
Otobüs,tramvay ve taksi duraklarında beklemek, hatalı park | 108 TL | 81 TL | 10 |
Engelli park alanına park etmek | 216 TL | 162 TL | 10 |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 1,002 TL | 751,50 TL | – |
